根据《决定核减或取消下列岗位公开选聘计划(见附件)。 同题参见现有50个岗位报名人数达不到规定的开考比例,目前报名和审核工作已结束,经研究,2023年上半年温州职业技术爱奇艺体育赛事手机版最新优惠面向社会公开选聘工作人员公告》安排,
温州职业技术爱奇艺体育赛事手机版最新优惠
2023年4月28日
附件
2023年上半年温州职业技术爱奇艺体育赛事手机版最新优惠面向社会公开选聘工作人员计划核减(取消)一览表 继续浏览
序号 | 岗位 | 学历学位要求 | 招聘计划数 | 初审通过 | 核减或取消 | 核减后选聘人数 |
1 | 工程造价专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
2 | 建筑工程技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
3 | 建筑装饰工程技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
4 | 思政专职教师 | 博士研究生 | 4 | 0 | 取消 | 0 |
5 | 计算机网络技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
6 | 数字媒体技术专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
7 | 软件技术专业专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
8 | 信息安全技术应用专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
9 | 大数据技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
10 | 新能源汽车技术专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
11 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
12 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
13 | 新能源装备技术专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
14 | 械制造及自动化专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
15 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师1 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
16 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师2 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
17 | 电机与电器技术专业专任教师 | 博士研究生 | 3 | 0 | 取消 | 0 |
18 | 工业互联网应用专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
19 | 模具设计与制造专业专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
20 | 机械工程/机械设计与制造专业专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
21 | 机电一体化专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
22 | 工业机器人技术专业专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
23 | 电子信息工程技术专业专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
24 | 商务数据分析与应用专任教师 | 博士研究生 | 7 | 0 | 取消 | 0 |
25 | 酒店管理与数字化运营专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
26 | 大数据与会计专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
27 | 国际商务专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
28 | 市场营销专任教师 | 博士研究生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
29 | 服装专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
30 | 鞋类设计与工艺专任教师 | 博士研究生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
31 | 体育专任教师 | 硕士研究生及以上 | 3 | 4 | 核减 | 1 |
32 | 计算机网络技术专任教师2 | 硕士研究生及以上 | 2 | 3 | 核减 | 1 |
33 | 新能源汽车技术专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 4 | 核减 | 1 |
33 | 机电一体化专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 3 | 核减 | 1 |
34 | 军事理论与爱奇艺体育赛事手机版最新优惠安全专任教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
35 | 数理专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 2 | 取消 | 0 |
36 | 建设工程管理专任教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
37 | 建筑工程技术专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1 | 取消 | 0 |
38 | 虚拟现实技术应用专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
39 | 大数据技术专任教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
40 | 数字媒体技术专任教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
41 | 信息安全技术应用专任教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
42 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师(专业带头人) 继续浏览 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
43 | 工业互联网应用专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
44 | 模具设计与制造专任教师2 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
45 | 实习实训指导教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
46 | 电气自动化专任教师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
47 | 模具设计与制造专任教师1 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
48 | 机械工程/机械设计与制造专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
49 | 机械工程/机械设计与制造专任教师(专业带头人) | 硕士研究生及以上 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
50 | 电机与电器技术专任教师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
以下内容与「爱奇艺体育赛事手机版最新优惠」同属公开资讯,可按栏目扩展阅读相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。